Seguro de Responsabilidad Civil Profesional
ICA Las Palmas
Seguro de Responsabilidad Civil Profesional
ICA Las Palmas
Cobertura y Sumas aseguradas
|
Coberturas |
Límites |
| Responsabilidad Civil Profesional | 660.000 € por siniestro y año |
| Responsabilidad Civil Explotación | 660.000 € por siniestro y año |
| Responsabilidad Civil Patronal | 660.000 € por siniestro y año
(Sublímite por víctima 300.000 €) |
| Responsabilidad Civil Locativa | 300.000 € por siniestro y año |
| Daños o pérdida de documentos | 200.000 € por siniestro y año |
| Inhabilitación profesional | 2.000 €/mes máx 18 meses |
| Responsabilidad Civil por vulneración de datos de carácter LOPD | 100.000 € RC, 100.000 € Sanciones. Asegurado y anualidad. |
| Mediación civil y mercantil | Incluido |
| Reclamación a contrarios | 15.000 € /año |
| Responsabilidad civil derivada del uso de firma electrónica | Incluido |
| Actividad como asesor fiscal | Incluido |
| Actividad como contador partidor | Incluido |
| Actividad como perito judicial | Incluido |
| Actividad como árbitro en procesos reguladores por Ley arbitraje 60/2003 | Incluido |
| Asesoramiento jurídico inmobiliario | Incluido |
| Administración de fincas | Incluido |
| Responsabilidad civil por infidelidad de empleados | 50.000 € por siniestro y año |
| Fianzas y defensas civiles | Incluido |
| Fianzas y defensas criminales | Incluido |
| Liberación de gastos | 50% límite asegurado |
| Ámbito geográfico | UE y Andorra |
|
Franquicias |
|
| Responsabilidad Civil Profesional | Sin franquicia |
| General | Sin franquicia |
| Protección de datos | Sin franquicia |
Existe la posibilidad de incrementar el límite de suma asegurada, mediante la contratación de una ampliación voluntaria. Haz clic para más información