Coberturas y sumas aseguradas
| Responsabilidad Civil Profesional | Capitales asegurados |
| Límite de indemnización por siniestro y año | 635.000 € |
| Sublímites por Siniestro y Asegurado | |
| Daños a expedientes y documentos | 180.000€ |
| RC Explotación | Incluida |
| RC Patronal (sublímite por víctima) | 300.000€ |
| RC Locativa | 300.000€ |
| Inhabilitación Profesional | 2.000 € al mes durante 12 meses |
| Protección de Datos ( siniestro, asegurado y año) | 75.000€ |
| Infidelidad de Empleados | 6.000 € por siniestro |
Existe la posibilidad de incrementar el límite de suma asegurada, mediante la contratación de una ampliación voluntaria. Haz clic para más información
Copyright © 2019 Aon Inc. All Rights Reserved.


