Ejemplo Comparativo
PRIMAS MENSUALES | Ofertas 2025 | ||||||
Edad Asegurado | ![]() |
![]() |
![]() Multi |
![]() Profesionales |
![]() Oro |
![]() Salud Digital |
![]() |
10 años | 101,76 € | 52,73 € | 92,07 € | 48,36 € | 316,36 € | 66,82 € | 35,42 € |
25 años | 128,79 € | 58,94 € | 95,83 € | 48,36 € | 316,36 € | 69,62 € | 35,42 € |
40 años | 177,45 € | 58,94 € | 98,77 € | 48,36 € | 316,36 € | 87,93 € | 43,69 € |
55 años | 243,26 € | 71,33 € | 186,71 € | 52,08 € | 316,36 € | 117,46 € | 53,77 € |
60 años | 413,35 € | 89,07 € | 232,55 € | 73,16 € | 334,31 € | 137,14 € | 53,77 € |
65 años | 413,35 € | 89,07 € | 334,41 € | 73,16 € | 334,31 € | 156,84 € | 53,77 € |
CONDICIONES | ![]() |
![]() |
![]() Multi |
![]() Profesionales |
![]() Más Salud plus |
![]() Salud Digital |
![]() |
Varias Compañías (*) | |
Edad máxima de contratación | 64 años | 70 años | 64 años | 75 años | 75 años | 75 años | 69 años | Cotización Individual | |
Garantía dental incluida | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Asistencia en Viaje | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Copagos | Sí | No | Sí | Sí – 6 primeros gratis | Sí – 6 primeros gratis | No | No, excepto psicología | No | |
Otros complementos | No | Garantía de mascotas incluida Seguro de Accidentes |
No | Protección total incluida
Complemento de Accidentes de tráfico y Laborales |
Cobertura digital completa | Protección total incluida | No | No | |
Promoción Compañía | No | No | No | Sí
Si eres autónomo, los primeros 500€ que gastes estarán exentos de IRPF |
No | Sí
Regalo de complemento BluaU durante 1 año. |
No | No | |
(*)Primas de mercado obtenidas en buscadores comerciales. Consideran compañías: Sanitas, DKV, Caser, FIATC, Adeslas, Axa, Asisa y Mapfre. |