Ejemplo Comparativo
PRIMAS MENSUALES | Ofertas 2021 | Nuevos planes 2021 | Referencia del Mercado | |||||
Edad Asegurado | ![]() |
![]() |
![]() Multi |
![]() |
![]() |
![]() |
Oferta individual | |
10 años | 43,78 € | 43,94 € | 53,18 € | 39,00 € | 36,90 € | 39,90 € | Media 46,93 € | |
25 años | 55,40 € | 49,11 € | 55,41 € | 39,00 € | 50,90 € | 44,90 € | Media 48,45 € | |
40 años | 55,40 € | 49,11 € | 69,97 € | 39,00 € | 56,90 € | 44,90 € | Media 68,78 € | |
55 años | 104,65 € | 59,43 € | 93,47 € | 42,00 € | 87,90 € | 60,90 € | Media 92,35€ | |
60 años | 104,65 € | 74,21 € | 109,14 € | 59,00 € | 112,90 € | 60,90 € | Media 115,11€ | |
65 años | 177,82 € | 74,21 € | 124,82 € | 59,00 € | 130,90 € | 76,90 € | Media 134,18€ |
CONDICIONES | ![]() |
![]() |
![]() Multi |
![]() |
![]() |
![]() |
Varias Compañías (*) | |
Edad máxima de contratación | 64 años | 70 años | 64 años | 75 años | 75 años | 69 años | Cotización Individual | |
Garantía dental incluida | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Asistencia en Viaje | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Copagos | Sí | No | Sí | Sí – 6 primeros gratis | Sí – 6 primeros gratis | No, excepto psicología | No | |
Otros complementos | No | No | No | Decesos, Accidentes y Protección Total. Descuento en Farmacia y acceso a BluaU | Descuento en Farmacia y acceso a BluaU | Regalo Cheque Dental | No | |
Promoción Compañía | No | No | Test Covid Gratis | Test Covid Gratis | Test Covid Gratis | 1 mes gratis | No | |
Promoción COGITIM – AON | Seguro de Hospitalización por COVID gratis | No | ||||||
(*) Primas de mercado obtenidas en buscadores comerciales. Consideran compañías: Sanitas, DKV, Caser, FIATC, Adeslas, Axa, Asisa y Mapfre. |